• DOLAR 49,9589 %0.07
  • EURO 55,8121 %-0.26
  • STERLİN 67,0067 %0.11
  • GRAM ALTIN 6222.90 %0
  • BİST100 10,759.56 %-3.64
  • BITCOIN 3.901.047,37 %1.06
DALAMAN
İkindi vaktine kalan süre

02:04:28

1 Kasım 2026

21 Cemaziyelevvel 1448
Onlar (kâfirler) orada şöyle feryad ederler: Ey Rabbimiz, bizi (Cehennem'den) çıkar, (tekrar dünyaya gönder ki) yaptığımız amellerden başka; sâlih amel işleyelim. (Onlara şöyle denilir:) "Size, düşünecek bir kimsenin düşüneceği kadar ömür vermedik mi ki? Hem size Cehennem azâbından korkutan (peygamber) de geldi." (Fâtır Sûresi, 37)

İmsak

06:01

Güneş

07:21

Öğle

12:53

İkindi

15:49

Akşam

18:16

Yatsı

19:31

DALAMAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:12 12:54 15:57 18:26 19:41
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:13 12:54 15:57 18:25 19:40
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:14 12:54 15:56 18:24 19:38
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:15 12:54 15:55 18:22 19:37
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:16 12:54 15:54 18:21 19:36
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:17 12:54 15:53 18:20 19:35
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:18 12:54 15:52 18:19 19:34
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:19 12:54 15:51 18:18 19:33
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:20 12:53 15:50 18:17 19:32
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:21 12:53 15:49 18:16 19:31
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 06:02 07:22 12:53 15:49 18:15 19:30
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 06:02 07:23 12:53 15:48 18:14 19:29
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 06:03 07:24 12:53 15:47 18:13 19:28
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 06:04 07:25 12:53 15:46 18:12 19:28
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 06:05 07:26 12:53 15:45 18:11 19:27
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 06:06 07:27 12:53 15:45 18:10 19:26
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:07 07:28 12:54 15:44 18:09 19:25
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 06:08 07:29 12:54 15:43 18:08 19:24
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:30 12:54 15:43 18:07 19:24
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:10 07:31 12:54 15:42 18:06 19:23
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:10 07:32 12:54 15:41 18:05 19:22
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:33 12:54 15:41 18:05 19:22
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:34 12:54 15:40 18:04 19:21
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:35 12:54 15:40 18:03 19:21
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:37 12:55 15:39 18:03 19:20
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:38 12:55 15:39 18:02 19:19
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:39 12:55 15:38 18:01 19:19
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:40 12:55 15:38 18:01 19:19
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:41 12:55 15:37 18:00 19:18
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:42 12:56 15:37 18:00 19:18
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:43 12:56 15:36 17:59 19:17
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:44 12:56 15:36 17:59 19:17
Üst