• DOLAR 49,9589 %0.07
  • EURO 55,8121 %-0.26
  • STERLİN 67,0067 %0.11
  • GRAM ALTIN 6222.90 %0
  • BİST100 10,759.56 %-3.64
  • BITCOIN 3.901.047,37 %1.06
SEYDİKEMER
Öğle vaktine kalan süre

00:21:34

1 Kasım 2026

21 Cemaziyelevvel 1448
Gördün mü o kimseyi ki: Dini inkâr eder. Yetimi itip kakan işte odur. Ve (o kimse) yoksula yemek yedirilmesi için teşvikte bulunmaz. (Mâûn Sûresi, 1-2-3)

İmsak

05:58

Güneş

07:19

Öğle

12:51

İkindi

15:47

Akşam

18:14

Yatsı

19:29

SEYDİKEMER Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:10 12:52 15:55 18:24 19:38
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:11 12:52 15:54 18:23 19:37
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:12 12:52 15:53 18:22 19:36
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:13 12:52 15:53 18:20 19:35
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:14 12:51 15:52 18:19 19:34
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:15 12:51 15:51 18:18 19:33
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:16 12:51 15:50 18:17 19:32
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:17 12:51 15:49 18:16 19:31
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:18 12:51 15:48 18:15 19:30
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:19 12:51 15:47 18:14 19:29
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:20 12:51 15:47 18:13 19:28
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:21 12:51 15:46 18:12 19:27
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:22 12:51 15:45 18:11 19:26
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 06:02 07:23 12:51 15:44 18:10 19:25
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 06:03 07:24 12:51 15:43 18:09 19:25
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 06:04 07:25 12:51 15:43 18:08 19:24
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:05 07:26 12:51 15:42 18:07 19:23
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 06:05 07:27 12:51 15:41 18:06 19:22
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:28 12:51 15:41 18:05 19:22
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:29 12:52 15:40 18:04 19:21
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:30 12:52 15:39 18:03 19:20
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:09 07:31 12:52 15:39 18:03 19:20
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:10 07:32 12:52 15:38 18:02 19:19
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:33 12:52 15:38 18:01 19:18
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:34 12:52 15:37 18:00 19:18
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:35 12:52 15:37 18:00 19:17
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:36 12:53 15:36 17:59 19:17
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:37 12:53 15:36 17:59 19:16
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:38 12:53 15:35 17:58 19:16
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:39 12:53 15:35 17:58 19:16
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:40 12:54 15:34 17:57 19:15
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:41 12:54 15:34 17:57 19:15
Üst