• DOLAR 42,34650 %0.17
  • EURO 49,32240 %0.08
  • STERLİN 55,68810 %-0.3
  • G.ALTIN 5715,15000 %1.01
  • BİST100 10.629,00 %0
  • BITCOIN 98.790,12 %-3.23

Sason Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:23 06:48 12:04 14:46 17:10 18:29
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:49 12:04 14:46 17:09 18:28
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:50 12:04 14:45 17:08 18:28
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:51 12:04 14:44 17:08 18:27
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:27 06:52 12:04 14:44 17:07 18:27
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:28 06:53 12:05 14:43 17:06 18:26
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:54 12:05 14:43 17:06 18:26
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:30 06:55 12:05 14:43 17:05 18:25
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:31 06:56 12:05 14:42 17:05 18:25
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:32 06:57 12:06 14:42 17:04 18:25
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:32 06:58 12:06 14:41 17:04 18:24
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:33 06:59 12:06 14:41 17:03 18:24
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 05:34 07:00 12:07 14:41 17:03 18:24
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 05:35 07:01 12:07 14:41 17:03 18:23
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 05:36 07:02 12:07 14:40 17:02 18:23
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 05:37 07:03 12:08 14:40 17:02 18:23
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 05:38 07:04 12:08 14:40 17:02 18:23
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 05:38 07:05 12:08 14:40 17:01 18:23
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 05:39 07:06 12:09 14:40 17:01 18:23
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 05:40 07:07 12:09 14:40 17:01 18:23
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 05:41 07:08 12:09 14:40 17:01 18:23
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 05:42 07:09 12:10 14:40 17:01 18:23
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:10 12:10 14:40 17:01 18:23
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:11 12:11 14:40 17:01 18:23
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 05:44 07:12 12:11 14:40 17:01 18:23
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 05:45 07:12 12:12 14:40 17:01 18:23
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 05:46 07:13 12:12 14:40 17:01 18:23
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 05:46 07:14 12:12 14:40 17:01 18:23
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 05:47 07:15 12:13 14:40 17:01 18:24
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 05:48 07:16 12:13 14:41 17:01 18:24
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 05:48 07:16 12:14 14:41 17:02 18:24
Üst