• DOLAR 42,34650 %0.17
  • EURO 49,32240 %0.08
  • STERLİN 55,68810 %-0.3
  • G.ALTIN 5715,15000 %1.01
  • BİST100 10.629,00 %0
  • BITCOIN 98.790,12 %-3.23

Baklan Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 06:10 07:34 12:51 15:34 17:58 19:17
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 06:11 07:35 12:51 15:34 17:57 19:16
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 06:12 07:36 12:51 15:33 17:56 19:15
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 06:13 07:37 12:51 15:33 17:56 19:15
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 06:14 07:38 12:52 15:32 17:55 19:14
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 06:15 07:39 12:52 15:32 17:55 19:14
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 06:16 07:40 12:52 15:31 17:54 19:13
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 06:17 07:41 12:52 15:31 17:53 19:13
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 06:17 07:42 12:53 15:30 17:53 19:13
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 06:18 07:44 12:53 15:30 17:52 19:12
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 06:19 07:45 12:53 15:30 17:52 19:12
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 06:20 07:46 12:53 15:29 17:51 19:12
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 06:21 07:47 12:54 15:29 17:51 19:11
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 06:22 07:48 12:54 15:29 17:51 19:11
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 06:23 07:49 12:54 15:28 17:50 19:11
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 06:24 07:50 12:55 15:28 17:50 19:11
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 06:24 07:51 12:55 15:28 17:50 19:11
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 06:25 07:52 12:55 15:28 17:50 19:11
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 06:26 07:52 12:56 15:28 17:49 19:10
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 06:27 07:53 12:56 15:28 17:49 19:10
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 06:28 07:54 12:57 15:28 17:49 19:10
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 06:29 07:55 12:57 15:28 17:49 19:10
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 06:29 07:56 12:57 15:28 17:49 19:10
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 06:30 07:57 12:58 15:28 17:49 19:11
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 06:31 07:58 12:58 15:28 17:49 19:11
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 06:32 07:59 12:59 15:28 17:49 19:11
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 06:32 07:59 12:59 15:28 17:49 19:11
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 06:33 08:00 13:00 15:28 17:49 19:11
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:34 08:01 13:00 15:29 17:49 19:11
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:34 08:02 13:01 15:29 17:50 19:12
Üst