Fransa Ligue 1 Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 28 | 20 | 3 | 5 | 36 | 63 | GGMGG | |
| 2 | Lens | 29 | 20 | 2 | 7 | 28 | 62 | GMGMG | |
| 3 | Lyon | 30 | 16 | 6 | 8 | 16 | 54 | BBMBG | |
| 4 | Lille | 30 | 16 | 6 | 8 | 15 | 54 | GGGGB | |
| 5 | Rennes | 30 | 15 | 8 | 7 | 11 | 53 | MBGGG | |
| 6 | Marseille | 30 | 16 | 4 | 10 | 18 | 52 | GMMGM | |
| 7 | Monaco | 30 | 15 | 5 | 10 | 7 | 50 | GGGMB | |
| 8 | Strasbourg | 29 | 12 | 7 | 10 | 9 | 43 | BBGGM | |
| 9 | Lorient | 30 | 10 | 11 | 9 | -4 | 41 | GMBMG | |
| 10 | Paris FC | 30 | 9 | 11 | 10 | -6 | 38 | BGBGG | |
| 11 | Toulouse | 30 | 10 | 7 | 13 | -1 | 37 | GGMMM | |
| 12 | Stade Brestois 29 | 29 | 10 | 7 | 12 | -6 | 37 | GMMMB | |
| 13 | Angers | 30 | 9 | 7 | 14 | -14 | 34 | MMBMB | |
| 14 | Le Havre | 30 | 6 | 12 | 12 | -13 | 30 | BMBBB | |
| 15 | Nice | 30 | 7 | 8 | 15 | -22 | 29 | GMMBB | |
| 16 | Auxerre | 30 | 5 | 10 | 15 | -14 | 25 | MGBBB | |
| 17 | Nantes | 29 | 4 | 8 | 17 | -21 | 20 | MMBBB | |
| 18 | Metz | 30 | 3 | 6 | 21 | -39 | 15 | MBBMM |
Ligue 1 Fikstür
13 Mart, Cuma
Marseille
1-0
Orange Vélodrome, Marseille
14 Mart, Cumartesi
Lorient
2-1
Stade du Moustoir, Lorient
Angers
0-2
Stade Raymond-Kopa, Angers
Monaco
2-0
Stade Louis II, Monaco
15 Mart, Pazar
Strasbourg
0-0
Stade de la Meinau, Strasbourg
Le Havre
0-0
Stade Océane, Le Havre
Metz
3-4
Stade Saint-Symphorien, Metz
Rennes
1-2
Roazhon Park, Rennes
22 Nisan, Çarşamba
Paris Saint Germain
20:00
Parc des Princes, Paris
