İzmir Beydağ Namaz Vakitleri
İmsak vaktine kalan süre
00:00:0
29 Nisan 2026
Kâdılar üçtür. Bunlardan ikisi Cehennem'dedir, biri Cennet'tedir. Bir adam, verdiği hükmün haksız olduğunu bile bile haksız yere hüküm verir, bu Cehennem'dedir. Bir kâdı bilmeksizin hüküm verir ve insanların haklarını zâyi eder, bu da Cehennem'dedir. Bir kâdı da hakka riâyet ederek hüküm verir, işte bu, Cennet'tedir. (Hadis-i şerif)
İmsak
10:08
Güneş
10:08
Öğle
10:08
İkindi
10:08
Akşam
10:08
Yatsı
10:08
BEYDAĞ Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Mar Cts | 2 Şevval 1447 | 05:41 | 07:03 | 13:19 | 16:45 | 19:26 | 20:42 |
| 22 Mar Paz | 3 Şevval 1447 | 05:40 | 07:01 | 13:19 | 16:46 | 19:27 | 20:43 |
| 23 Mar Pts | 4 Şevval 1447 | 05:38 | 07:00 | 13:19 | 16:46 | 19:28 | 20:44 |
| 24 Mar Sal | 5 Şevval 1447 | 05:37 | 06:58 | 13:19 | 16:46 | 19:29 | 20:45 |
| 25 Mar Çar | 6 Şevval 1447 | 05:35 | 06:57 | 13:18 | 16:47 | 19:30 | 20:46 |
| 26 Mar Per | 7 Şevval 1447 | 05:33 | 06:55 | 13:18 | 16:47 | 19:31 | 20:48 |
| 27 Mar Cum | 8 Şevval 1447 | 05:31 | 06:54 | 13:18 | 16:47 | 19:32 | 20:49 |
| 28 Mar Cts | 9 Şevval 1447 | 05:30 | 06:52 | 13:17 | 16:48 | 19:33 | 20:50 |
| 29 Mar Paz | 10 Şevval 1447 | 05:28 | 06:50 | 13:17 | 16:48 | 19:34 | 20:51 |
| 30 Mar Pts | 11 Şevval 1447 | 05:26 | 06:49 | 13:17 | 16:49 | 19:35 | 20:52 |
| 31 Mar Sal | 12 Şevval 1447 | 05:25 | 06:47 | 13:16 | 16:49 | 19:36 | 20:53 |
| 1 Nis Çar | 13 Şevval 1447 | 05:23 | 06:46 | 13:16 | 16:49 | 19:36 | 20:54 |
| 2 Nis Per | 14 Şevval 1447 | 05:21 | 06:44 | 13:16 | 16:49 | 19:37 | 20:55 |
| 3 Nis Cum | 15 Şevval 1447 | 05:19 | 06:43 | 13:16 | 16:50 | 19:38 | 20:56 |
| 4 Nis Cts | 16 Şevval 1447 | 05:18 | 06:41 | 13:15 | 16:50 | 19:39 | 20:57 |
| 5 Nis Paz | 17 Şevval 1447 | 05:16 | 06:40 | 13:15 | 16:50 | 19:40 | 20:58 |
| 6 Nis Pts | 18 Şevval 1447 | 05:14 | 06:38 | 13:15 | 16:51 | 19:41 | 21:00 |
| 7 Nis Sal | 19 Şevval 1447 | 05:13 | 06:37 | 13:14 | 16:51 | 19:42 | 21:01 |
| 8 Nis Çar | 20 Şevval 1447 | 05:11 | 06:35 | 13:14 | 16:51 | 19:43 | 21:02 |
| 9 Nis Per | 21 Şevval 1447 | 05:09 | 06:34 | 13:14 | 16:51 | 19:44 | 21:03 |
| 10 Nis Cum | 22 Şevval 1447 | 05:07 | 06:32 | 13:14 | 16:52 | 19:45 | 21:04 |
| 11 Nis Cts | 23 Şevval 1447 | 05:06 | 06:31 | 13:13 | 16:52 | 19:46 | 21:05 |
| 12 Nis Paz | 24 Şevval 1447 | 05:04 | 06:30 | 13:13 | 16:52 | 19:47 | 21:07 |
| 13 Nis Pts | 25 Şevval 1447 | 05:02 | 06:28 | 13:13 | 16:52 | 19:48 | 21:08 |
| 14 Nis Sal | 26 Şevval 1447 | 05:00 | 06:27 | 13:13 | 16:53 | 19:49 | 21:09 |
| 15 Nis Çar | 27 Şevval 1447 | 04:59 | 06:25 | 13:12 | 16:53 | 19:49 | 21:10 |
| 16 Nis Per | 28 Şevval 1447 | 04:57 | 06:24 | 13:12 | 16:53 | 19:50 | 21:11 |
| 17 Nis Cum | 29 Şevval 1447 | 04:55 | 06:22 | 13:12 | 16:53 | 19:51 | 21:13 |
| 18 Nis Cts | 1 Zilkade 1447 | 04:54 | 06:21 | 13:12 | 16:54 | 19:52 | 21:14 |
| 19 Nis Paz | 2 Zilkade 1447 | 04:52 | 06:20 | 13:11 | 16:54 | 19:53 | 21:15 |
| 20 Nis Pts | 3 Zilkade 1447 | 04:50 | 06:18 | 13:11 | 16:54 | 19:54 | 21:16 |
| 21 Nis Sal | 4 Zilkade 1447 | 04:48 | 06:17 | 13:11 | 16:54 | 19:55 | 21:18 |
